Real Estate Consultation
不動産コンサルティング
当社では、不動産相続に関する悩みを抱える皆様へ専門家と提携した幅広い不動産コンサルティングをご提供しております。
私たちの専門知識と経験を活かし、以下のようなテーマでお手伝いいたします。
Effective use of owned real estate所有不動産の有効活用
Effective reuse of corporate-owned
real estate法人所有不動産の
再有効活用
Inheritance measures相続対策
Real estate management advice不動産経営のアドバイス
Real Estate Consulting Pricing不動産コンサルティング料金表
サービス内容 | 説明 | 料金(税別) |
---|---|---|
スポット相談(初回) | 1時間の単発相談(初回限定) | 5,000円 / 1時間 |
スポット相談(2回目以降) | 1時間の単発相談(専門的なアドバイス) | 10,000円 / 1時間 |
市場調査・価格分析 | 物件の市場価値や価格動向の調査・分析 | 30,000円 〜 50,000円 / 物件 |
物件リスクチェック / 交渉戦略アドバイス | 取引におけるリスク分析と交渉戦略の提案 | 70,000円 〜 100,000円 / 物件 |
業者紹介 | リフォーム・司法書士など専門家の紹介(契約交渉は含みません) | 無料(単なる紹介) / 30,000円 〜 50,000円(調整・交渉含む) |
継続相談サポート | LINE・電話・面談での継続的なアドバイス | 150,000円 〜 250,000円 / 月 |
契約・売却戦略 | 契約書類のチェック、売却戦略の策定(契約交渉・媒介業務は宅建業として対応可能です) | 100,000円 〜 150,000円 / 件 |
投資・ROI計算 | 投資用不動産の収益シミュレーションと戦略策定(金融商品・証券投資の助言は含みません) | 250,000円 〜 350,000円 / 投資戦略 |
税務・ファイナンス相談 | 不動産関連の税務と資金計画のアドバイス(税務申告や税務代理は行いません) | 50,000円 〜 80,000円 / 税務相談 |
賃貸経営改善 | 賃貸アパート・マンションの空室率改善・収益向上(媒介業務は宅建業として対応可能です) | 100,000円 〜 150,000円 / 物件 |
不動産活用提案 | 老朽化アパート・遊休不動産・法人所有不動産の最適活用(契約交渉は宅建業として対応可能です) | 200,000円 〜 300,000円 / 物件 |
相続・共有地対策 | 不動産相続トラブル・共有地の売却・分割コンサルティング(売却媒介は宅建業として対応可能です) | 200,000円 〜 300,000円 / 件 |
土地活用コンサルティング | 分散所有地・幹線道路沿い・農地・駅近の活用戦略(契約交渉・媒介業務は宅建業として対応可能です) | 150,000円 〜 250,000円 / 物件 |
注意事項
- ・上記料金は目安であり、物件の状況やご要望に応じて変動する場合があります。
- ・当社は宅地建物取引業の免許を保有しており、媒介・代理業務については宅建業として対応可能です。
- ・媒介報酬は宅建業法に基づき、法定上限を超えません。
- ・契約書類の作成・修正・代理交渉は行いません。
- ・金融商品・証券投資に関する助言は行いません。
- ・コンサルティング報酬は定額制とし、成功報酬は発生しません。
- ・当サービスは一般的な不動産コンサルティングの範囲内で提供いたします。
- ・詳細なご相談やカスタマイズが必要な場合は、お問い合わせください。
- ・サービス提供にあたり、別途交通費や実費が発生する場合があります。