| エリア | 東京・神奈川(横浜・川崎)・千葉(市川・船橋)・埼玉(川口周辺) |
|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩10分以内 |
| 構造 | 木造(劣化対策等級有希望) |
| 築年数 | 新築〜5年以内 |
| 戸数 | 8戸以上(1K) |
| 利回り | 表面6.3%以上 |
| 価格帯 | 7,500万〜1億円 |
| エリア | 東京都市部、神奈川県、千葉県内 |
|---|---|
| 価格 | 800万円以下 |
| 築年数 | 40年以内 |
| エリア | 一都三県 |
|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩15分以内 |
| 構造 | RC造、鉄骨造 |
| 築年数 | 新築〜20年程度 |
| 利回り | 4%以上 |
| 価格帯 | 3億〜10億円 |
| エリア | 一都三県および全国政令指定都市 |
|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩10分以内 |
| 立地条件 | ハザードマップ該当地域外 |
| 築年数 | 新築〜8年以内 |
| 構造 | RC造 |
| 価格 | 約15億円(税込) |
| 敷地面積 | 300㎡以上 |
| 年間家賃収入 | 6,000万円以上 |
| 利回り | 4%以上 |
| エリア | 東京23区、東京都下 |
|---|
条件外の物件もお気軽にご相談ください。まずはお電話かフォームよりご連絡ください。